
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報3月14日(第四周)
日期:2025-03-14 作者:學生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等專科學校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2024-2025學年 春季學期 | ||||||||||||||
檢查日期:2025-03-12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數 | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導員 | 班主任 |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 617 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2402 | 周永根 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 305 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現代服務與管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 326 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現代服務與管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第1層 | 107 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2401 | 吳愛蓮 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第2層 | 224 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2408 | 付榮 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 307 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2303 | 肖佳鑫 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 207 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第1層 | 106 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2310 | 馮楚 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 127 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2103 | 陸元妹 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 309 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2105 | 王蓉 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 310 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2105 | 王蓉 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 322 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2202 | 鄺彬彬 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 418 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2204 | 肖娟 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 429 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2205 | 鄭歡 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 525 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2207 | 李祉萱 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 605 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2409 | 曾琛 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 607 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2409 | 曾琛 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 625 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2404 | 桂玉婷 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2401,視傳2401 | 李婧,汪芷丞 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 306 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 現代服務與管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 332 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 現代服務與管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 236 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 現代服務與管理系 | 托育2405 | 鄧子羿 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 301 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 現代服務與管理系 | 康養(yǎng)2403,康養(yǎng)2401,托育2405 | 鄧子羿,滕智裕,姚可茹 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 327 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 現代服務與管理系 | 社管2401 | 廖文麗 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 332 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 現代服務與管理系 | 社管2402 | 張夢輝 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 現代服務與管理系 | 托育2304 | 陳佳 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2403 | 丁妍 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 216 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2104 | 羅夢菲 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2107,小教高2106 | 陳賢,袁安鑫 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 305 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建軍,陳賢 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 316 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 619 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 621 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 516 | 30 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2307 | 劉宇帆 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2307 | 劉宇帆 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 611 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2309 | 陳祎婷 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 613 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2107 | 陳賢 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 小學教育系,信息技術系 | 小教2309,現教2303,現教2302,小教2310 | 陳祎婷,王元輝 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系,信息技術系 | 現教2303,小教2310 | 陳祎婷,王元輝 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 126 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2402,動畫2404 | 湯曉琳,祝歡 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 109 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2301 | 湯曉琳 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 111 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2301 | 湯曉琳 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2303 | 王元輝 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2304 | 王元輝 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第4層 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 虛擬2402 | 李歡 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第4層 | 416 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2401 | 湯曉琳 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第4層 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2402 | 湯曉琳 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第4層 | 425 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2402 | 湯曉琳 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第4層 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 動畫2404 | 祝歡 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍進門口生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2102,學前2413,學前高2105 | 任柳舒 | 王蓉,蔣勝霞 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 教師公寓 | 第2層 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2302 | 肖佳鑫 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2410 | 孫敬睿 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2201 | 劉璐 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2201 | 劉璐 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第1層 | 114 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2311 | 馮楚 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2312 | 馮楚 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2314,學前2315 | 彭璇,鐘素芳 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2316 | 向成玲 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2319,學前2320 | 吳鵬,曹文生 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2320 | 吳鵬 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2320 | 吳鵬 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 421 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 514 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2303 | 張奕婷 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304,早教2303 | 張奕婷 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 216 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2104 | 鄧建玉 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 526 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2207 | 李祉萱 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 522 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系,音樂與舞蹈系 | 早教2304,音樂2301 | 張奕婷,周玉辰 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 701 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 613 | 10 | 不合格 | 宿舍地面、衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2302,服裝2302 | 賀嘉薇 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 401 | 10 | 不合格 | 宿舍進門口大量生活垃圾散落在地未處理 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2303 | 仇瀟 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 402 | 10 | 不合格 | 宿舍地面、衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2304 | 仇瀟 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 403 | 10 | 不合格 | 宿舍地面、衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2306,小教2305 | 熊晨,劉宇帆 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 409 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數教2301 | 岳露 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 125 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2401,動畫2404 | 湯曉琳,祝歡 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 204 | 10 | 不合格 | 宿舍地面、衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2302 | 王元輝 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 205 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2303,現教2302 | 王元輝 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 208 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2305,現教2304 | 王元輝 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 209 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2305 | 王元輝 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 教師公寓 | 第2層 | 213 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內務極差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2302 | 肖佳鑫 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 503 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 603 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內務極差,衣物物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 606 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 610 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2301 | 周玉辰 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 509 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內務極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 514 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內務極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 518 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內務極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 309 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系,學前教育系 | 音教2301,學前2320 | 吳鵬,周玉辰 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 119 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋二臺 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現教2302 | 王元輝 | |
2025-03-12 | 4 | 3 | 教師公寓 | 第4層 | 405 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋三臺,宿舍整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2305 | 康天澤 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 教師公寓 | 第4層 | 409 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2305 | 康天澤 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 504 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,整體內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2307 | 康天澤 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 教師公寓 | 第6層 | 604 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,食材若干 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2308,學前2309 | 馮楚,康天澤 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 705 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋二臺 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 713 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2402 | 劉玹羽 | ||
2025-03-12 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 614 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報3月14日(第四周).xls
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報3月7日(第三周)