
4月15日宿舍衛(wèi)生檢查通報
日期:2024-04-15 作者:學生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等??茖W校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2023-2024學年 春季學期 | ||||||||||||||
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數(shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導員 | 班主任 |
2024-04-15 | 8 | 1 | 北1宿舍 | 第2層 | 210 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 北1宿舍 | 第4層 | 401 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2003 | 彭靜 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 北1宿舍 | 第4層 | 410 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2002 | 鐘葉 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第1層 | 102 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第1層 | 103 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第3層 | 312 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2215,學前2216 | 陳思羽 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第3層 | 313 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,范琪,仇瀟 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第4層 | 402 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2304 | 仇瀟 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 531 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 藝術系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 331 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2202 | 劉萍 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 512 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 現(xiàn)教2201 | 羅海軍 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 601 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2207 | 江馳 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 614 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 現(xiàn)教2201 | 羅海軍 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 623 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 數(shù)教2302 | 湯曉琳 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 624 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 630 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 數(shù)教2302 | 湯曉琳 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 201 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2312 | 馮楚 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 204 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2312 | 馮楚 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 215 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系,數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 小教2307,現(xiàn)教2304 | 劉宇帆,王元輝 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 217 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 現(xiàn)教2305 | 王元輝 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 219 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 現(xiàn)教2305 | 王元輝 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 教師公寓 | 第2層 | 206 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學前教育系,小學教育系 | 學前2301,小教2303 | 肖佳鑫,仇瀟 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 教師公寓 | 第3層 | 301 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2302,學前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第3層 | 311 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2214,學前2212,學前2211 | 陳思羽,陳琴 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第4層 | 401 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2303 | 仇瀟 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第4層 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第4層 | 412 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2203,小教2204 | 陳祎婷,黃冠 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第4層 | 413 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2205,小教2204 | 曹奕潔,黃冠 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第5層 | 503 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2209,小教2208 | 李娜,何美姣 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第5層 | 515 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音樂2202 | 劉浪琴 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第6層 | 604 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 藝術系 | 美教2202,音樂2202,音教2202 | 劉想,劉浪琴,任柳舒 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第6層 | 606 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2301 | 張竅 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 503 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2208 | 李聰 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 526 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 藝術系 | 服裝2302,服裝2301 | 賀嘉薇 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 630 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2201 | 陳琴 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 201 | 90 | 良好 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 現(xiàn)教2305,現(xiàn)教2302 | 王元輝 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 北1宿舍 | 第2層 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務極差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2001,學前高2002 | 陳小科,石策 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 北1宿舍 | 第2層 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2002 | 陳小科 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 北1宿舍 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差,衣物亂掛亂放嚴重,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2002 | 陳小科 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中1宿舍 | 第3層 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2302,托育2301 | 陳佳 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中1宿舍 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生差,地面不干凈 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 教師公寓 | 第3層 | 314 | 20 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務極差,衣物亂掛放嚴重,桌面雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第3層 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍門口生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2207,學前2208 | 李聰 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第5層 | 509 | 50 | 不合格 | 宿舍門口生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2201 | 劉想 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第5層 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍門口大堆生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音樂2202 | 劉浪琴 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中2宿舍 | 第2層 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2001 | 石策 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中2宿舍 | 第3層 | 301 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差,拖鞋隨意擺放 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2201 | 張美玲 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2208 | 李聰 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差,桌面雜亂,衣物亂放 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2207 | 李聰 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差,衣物亂掛亂放 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2207 | 李聰 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差,衣物亂掛亂放 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2207 | 李聰 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 615 | 20 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生極差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2204 | 羅嬌霞 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差,衣物亂掛亂放,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2302 | 吳洋名 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差,衣物亂掛亂放嚴重 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2207 | 江馳 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 607 | 50 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2208 | 李娜 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 629 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差。衣物亂掛亂放 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 205 | 50 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差,衣物亂掛,床底下物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2312 | 馮楚 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差,衣物亂掛亂放,地面衛(wèi)生不干凈 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2313 | 彭璇 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 209 | 20 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務極差,衣物亂掛放嚴重,桌面雜亂,生活垃圾滿未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2313 | 彭璇 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 211 | 50 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差,鞋擺放不一,衣物亂掛,生活垃圾滿未倒 | 公寓管理員 | 小學教育系,學前教育系 | 學前2313,小教2307 | 彭璇,劉宇帆 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務差,衣物亂掛亂放,物品擺放雜亂,生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2313 | 彭璇 | |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:4月12日宿舍衛(wèi)生檢查通報